
Smartds Series Roj-Txhawb Kev Oscilloscope
- Bandwidth: 60MHz - 300MHz - Sample tus nqi: 500MS / s - 3.2 GS / s - 10M cov ntaub ntawv ntev rau txhua channel - LAN chaw taws teeb tswj - Kev txhawb SCPI thiab tshawb nrhiav - Loj 8 nti 800 x 600 pixels zaub -
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Khoom Taw qhia
| Tsis yog. | Channel | Bandwidth | Qauv Tus Ntaus | Cov ntaub ntawv ntev |
| SDS6062 | 2 + 1 | 60 MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7072 | 2 + 1 | 70MHz | 500MS / s | 10M |
| SDS7102 | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8102 | 2 + 1 | 100MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS7202 | 2 + 1 | 200MHz | 1GS / s | 10M |
| SDS8202 | 2 + 1 | 200MHz | 2GS / s | 10M |
| SDS8302 | 2 + 1 | 300MHz | 2.5GS / s | 10M |
| SDS9302 | 2 + 1 | 300MHz | 3.2 GS / s | 10M |

Roj teeb muaj nuj nqi
Yooj yim loj lub roj teeb, txhawb cov floating ntsuas. Yooj yim mus nqa.
| Qauv | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS7202 | SDS8102 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 60 MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
| Qauv Tus Ntaus | 500MS / s | 1GS / s | 2GS / s | 2.5GS / s | 3.2 GS / s | ||||
| Kab rov tav (S / div) | 5ns / div ~ 100s / div, kauj ruam ntawm 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, kauj ruam ntawm 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / div ~ 100s / div, kauj ruam ntawm 1 ~ 2 ~ 5 | ||||||
| Zaub | 8 "xim LCD, 800 x 600 pixels | ||||||||
| Channel | 2 + 1 (sab nraud) | ||||||||
| Daim Ntawv Length | 10M | ||||||||
| Vertical Resolution (A / D) | 8 khoom (2 raws ib txhij) | ||||||||
| Ntsug Sensitivity | 2mV / div ~ 10V / div | ||||||||
| Tsav Yam | Ntug, Pulse, Yees duab, Nqes hav, thiab Lwm Yam | ||||||||
| Kev Sib Txuas Kev Sib Txuas Lus | USB host, USB ntaus, Pass / Fail, LAN, VGA (yeem), los yog RS232 (yeem) | ||||||||
| Roj teeb (yeem) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
| Dimension (W × H × D) | 340 × 155 × 70 (hli) | ||||||||
| Nyuj (tsis muaj pob) | 1.80 kg | ||||||||
Cim npe nrov: smartds series roj teeb-kev txhawb oscilloscope, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











