Khoom Taw qhia
| Qauv | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tshawb Fawb | 1mA - 400A | ||||
| Daws teeb meem | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Teb Feem Pua | 23 hli (max) | ||||
| Nws pib xoom hauv hwj chim-rau | √ | ||||
| Fais fab mov | 9V 6F22 Roj teeb | ||||
| Kev Kub Kev Kub Lub Cev | 0 ℃ to 50 ℃ | ||||
| Kev Siv Vaum Hli | 15% rau 70% RH | ||||
| DC Tam Sim No | Ntau ntau | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Qhov tseeb | ± 2.0% rdg ± 5-zauv | ± 3.0% rdg ± 5-zauv | |||
| Mob siab | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC tam sim no | Ntau ntau | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Qhov tseeb | ± 1.5% rdg ± 5-zauv | ± 3.0% rdg ± 5-zauv | |||
| Mob siab | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimension (W x H x D) | 180 x 30 x 44 hli | ||||
| Ntaus Phaus | 200g | ||||
Txog Owon
| Qauv | CP-05 + | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tshawb Fawb | 1mA - 400A | ||||
| Daws teeb meem | 1mA | ||||
| Bandwidth | DC - 200KHz (± 3dB) | ||||
| Teb Feem Pua | 23 hli (max) | ||||
| Nws pib xoom hauv hwj chim-rau | √ | ||||
| Fais fab mov | 9V 6F22 Roj teeb | ||||
| Kev Kub Kev Kub Lub Cev | 0 ℃ to 50 ℃ | ||||
| Kev Siv Vaum Hli | 15% rau 70% RH | ||||
| DC Tam Sim No | Ntau ntau | AC 4A | AC 40A | AC 200A | AC 200A - 400A |
| Qhov tseeb | ± 2.0% rdg ± 5-zauv | ± 3.0% rdg ± 5-zauv | |||
| Mob siab | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| AC tam sim no | Ntau ntau | DC 4A | DC 40A | DC 200A | DC 200 - 400A |
| Qhov tseeb | ± 1.5% rdg ± 5-zauv | ± 3.0% rdg ± 5-zauv | |||
| Mob siab | 1mV / 10mA | 1mV / 0.1A | 1mV / 1A | ||
| Dimension (W x H x D) | 180 x 30 x 44 hli | ||||
| Ntaus Phaus | 200g | ||||
Cim npe nrov: AC / DC tam sim no sojntsuam, Tuam Tshoj, lwm tus, manufacturers, zoo tshaj plaws
Tug
Tsis muajTom ntej
Clamp tam sim no sojntsuamKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














