MSO Series LA nrog Digital Oscilloscope
- 2 hauv 1 (DSO + LA)
- 8 nti xim LCD
- USB ntaub ntawv kis tau zoo txaus siab
- 20 pawg tsis siv khoom ntsuas
Cov Zaub Cia Cia Hauv Oscilloscope
- Bandwidth: 60 MHz - 200MHz
- Qauv tus nqi: mus txog 2GS / s
- Nws pib ua haujlwm
- FFT
Logic Analyzer
- Bandwidth: 100MHz - 200MHz
- Qauv ntaus nqi: 20S / s - 2GS / s
- 16 digital raws
| Tsis yog. | Channel | Bandwidth | Qauv Tus Ntaus |
| MSO7062TD | 2 + 1 | LA - 16 | 60MHz | LA - 100MHz | 1GS / s | LA - 2GS / s |
| MSO7102TD | 2 + 1 | LA - 16 | 100MHz | 1GS / s | LA - 2GS / s |
| MSO8102T | 2 + 1 | LA - 16 | 100MHz | 2GS / s |
| MSO8202T | 2 + 1 | LA - 16 | 200MHz | 2GS / s |
1. Oscilloscope & 16-channel logical analyzer, txhawb ntau hom kev ua si xws li tsheb npav, txheej xwm, cov ntaub ntawv kawm ua ke, cov ntaub ntawv dav, faib queue thiab lwm yam.

2. Qhov xaiv tau Li-rau roj teeb rau cov khoom ntsuas, yooj yim rau cov kev kuaj mob.
| Qauv | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 60 MHz | 100MHz | 200MHz | ||||||
| SampleRate (sijhawm) | 1GS / s | 2GS / s | |||||||
| Zaub | 8.0 '' xim LCD, 640 × 480 pixels | ||||||||
| Channel | dual + sab nraud txhais | ||||||||
| Kab rov tav (S / div) | 2ns / div ~ 100s / div, kauj ruam ntawm 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns / div ~ 100s / div, kauj ruam ntawm 1 ~ 2 ~ 5 | |||||||
| Ntsug Sensitivity | 2mV / div - 10V / div | ||||||||
| Vertical Resolution (A / D) | 8bits (2 raws ib txhij) | ||||||||
| Txhais hom | Ntug, Yeeb yaj duab, Xaiv, Qhov Pulse, thiab Qhov Nruab Nrab | ||||||||
| Kev Tshaj Lij | Qee zaus, Ntsuas Pob Ntseg, thiab Nruab Nrab | ||||||||
| Daim Ntawv Length | 2M ntsiab lus | ||||||||
| Waveform cia | 4 waveforms | ||||||||
| Waveform Lej | +, -, ×, ÷, invert, FFT | ||||||||
| Roj teeb | 7.4V 8000mAh (yeem) | ||||||||
| Dimensions (W × H × D) | 370 × 180 × 120 (hli) | ||||||||
| Nyuj (tsis muaj pob) | 2.20 kg | ||||||||
| Logic Analyzer Kev Qhia Ntawv Uas Siv Tau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Qauv | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T |
| Tus nqi ua piv txwv (ntawm lub sijhawm) | 20S / s - 2GS / s | |||
| Bandwidth | 100MHz | 200MHz | ||
| Channel | 16 | |||
| Daim Ntawv Length | 4M ntsiab lus | |||
YUG
▶ PC software rau MSO Series logic analyzer
▶ MSO Series DSO neeg siv phau ntawv
ACCESSORIES Cov khoom siv yuav raug xa tawm zaum kawg.
Lub hwj chim qaum |
CD Rom |
Daim Ntawv Ceev Qhia |
USB Cable |
Kev sojntsuam |
Sojntsuam Kho |
Mos Hnab |
Logic Analyzer Module |
Roj teeb (yeem) |
Cim npe nrov: MSO series LA nrog cov oscilloscope, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug

























