HDS-Kuv Handheld DSO nrog Channel Rho tawm
HDS-Kuv Handheld DSO Nrog Kev Txiav Txim Siab
Nyeem tus nqi kom pom tseeb hauv lub hnub los ntawm ib nrab ntawm kev xav LCD + 2 hauv 1 (DSO + Multimeter)
+ nrog zoo ISOLATION ntawm kev
+ Nws pib ua haujlwm
+ FFT muaj nuj nqi
+ 20 pawg tsis siv khoom ntsuas
+ Bandwidth: 20MHz
+ USB cov ntaub ntawv kis tau zoo
+ Rechargeable Li-ion roj teeb
+ Multimeter tshiab txhawb SCPI
| Tsis yog. | Channel | Bandwidth | Qauv Tus Ntaus | |
| HDS1022M-Kuv | 2 (channel rho tawm) | 20MHz | 100MS / s |
Pem hauv ntej thiab sab pom
Nyeem tus nqi kom meej meej hauv lub hnub los ntawm ib nrab ntawm LCD
1. Chaw nres tsheb 2-hauv-1
Oscilloscope + 3 3/4 digits multimeter + FFT spectrum analyzer.
2. Kev hloov pib
Thaum nyob hauv qhov kev ntsuas pib, qhov oscilloscope yuav hloov mus rau hom qee hom, ntsig nplai thiab teev sij hawm raws li lub hom, qhov siab thiab qhov teeb meem ntawm cov teeb liab.

3. Tshaj Tawm Daws Teeb Meem
Thaum nyob hauv qhov kev ntsuas pib, qhov oscilloscope yuav hloov mus rau hom qee hom, ntsig nplai thiab teev sij hawm raws li lub hom, qhov siab thiab qhov teeb meem ntawm cov teeb liab.
4. Lwm qhov kev ua haujlwm
OWON HDS cov oscilloscope alternative trigger function support 2 simultaneous teeb liab, kev ua hauj lwm zoo dua.
| Qauv | HDS1022M-Kuv | |
|---|---|---|
| Bandwidth | 20MHz | |
| Qauv Tus Ntaus | 100MS / s | |
| Daim Ntawv Length | 6K ntsiab lus | |
| Channel | dual, insulated hauv av ntawm 1000: 1 | |
| Zaub | 3.7 '' xim TFT LCD, 640 x 480 pixels | |
| Kab rov tav (S / div) | 5ns / div - 100s / div, kauj ruam ntawm 1 - 2 - 5 | |
| Ntsug Sensitivity | 5mV / div - 5V / div (ntawm input) | |
| Vertical Resolution | 8 pob | |
| Txhais hom | Nws pib, Li qub, thiab tib leeg | |
| Waveform Lej | +, -, *, /, FFT, invert | |
| Kev Sib Txuas Kev Sib Txuas Lus | USB host, thiab USB ntaus ntawv | |
| Roj teeb | built-in Li-ion roj teeb, 7.4V / 3500mAh | |
| Dimension (W / H / D) | 113 x 180 x 40 hli | |
| Nyhav | 645.00g | |
| Multimeter Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Kev Ntsuas Nyeem Ntawv | 3 (3/4) tug xaus (ntu 4000 tus lej) | Diode | 0V - 1.5V |
| Tawm tswv yim | 10 MΩ | On / Off Test | <50 (±="" 30)="" quaj="">50> |
| Voltage | VDC: 400mV, 4V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 tug); max input: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% - 3 zauv), Zaus: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (virtual value) | ||
| Tam sim no | DCA: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 tug lej), 10A: ± (3% ± 3 tug lej) ACA: 40mA: ± (1.5% ± 3 tug naj npawb); 400mA: ± (2 + 1 tug); 10A: ± (3% ± 3 tug lej) | ||
| Impedance | 400Ω: ± (1% 3 tus lej); 4KΩ / 40KΩ / 400 KΩ / 4MΩ: ± (1% ± 1 tug); 40MΩ: ± (1.50% ± 3 tug lej) | ||
| Capacitance | 51.2nF - 100uF: ± (3% ± 3 tug lej) | ||
YUG
▶ Neeg tsav tsheb USB rau txhua qhov OWON DSO thiab AWG
▶ SCPI raws tu qauv rau HDS-N Series DSO
▶ HDS-N Series DSO neeg siv phau ntawv
ACCESSORIES Cov khoom siv yuav raug xa tawm zaum kawg.
Lub hwj chim qaum |
CD Rom |
Daim Ntawv Ceev Qhia |
USB Cable |
Kev sojntsuam |
Sojntsuam Kho |
Multimeter Lead |
Adapter |
Capacitance Ext Module |
Mos Hnab (yeem) | ![]() 5V, 1KHz tso zis |
Hlau Case |
Cim npe nrov: HDS-kuv handheld DSO nrog channel rho tawm, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug


























