OW Series NCV Multimeter
OW Series NCV Multimeter
OW series multimeter yog tus ceg ntawm OWON tus handmeld multimeter series. Nrog me me thiab ceev dua tus nqi. Txhawb NCV, Muaj tseeb tiag RMS, kev sib txuas lus bluetooth. Yuav siv tau raws li Data Logger, Multimeter thiab Thermometer. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv!
Loj saib teeb khoo
Loj cov duab uas muaj teeb ci teeb pom kev zoo. Yuav siv txoj kev sim ntawm kev tsaus ntuj nti.
![]()
2. NCV tsis muaj kev sib cuag ntawm qhov kev txiav txim siab
Thaum tau txais qhov tsis sib chwv ntawm qhov tsis sib chwv ze ntawm tus neeg xyuas neeg mob, qhov ntsuas yuav ua suab nrov thiab flash nrog cov zaus raws li AC voltage zog.
Txog Owon

Specification
| Qauv: OW18A / OW18B | Ntsuas Ragnge | Daws teeb meem | Kev Lees Paub | |
| DC Voltage | 60.00mV / 600.0mV (EU) | 0.01 hli | ± (0.5% + 2 khawb) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 1000V | 1 V | ± (0.8% + 2 khawb) | ||
| AC Voltage | 600.0mV (EU) | 0.1mV | ± (0.8% + 3dig) | |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
| 750V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
| DC Tam Sim No | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.01μA | ± (0.8% + 2dig) |
| mA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| A | 20.00A | 0.01A | ± (1.2% + 3dig) | |
| AC Curren t | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.1μA | ± (1% + 3dig) |
| mA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
| A | 20.00A | 0.01A | ± (1.5% + 3dig) | |
| Txoj hauj lwm | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1Ω | ± (0.8% + 2dig) | |
| 60.00MΩ | 0.01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
| Capacitance | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.01nF | ± (2.5% + 3dig) | |
| 600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1μF | ± (3% + 5dig) | ||
| Zaus | 9.999Hz / 99.999Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | 0.001Hz | ± (0.8% + 2dig) | |
| Lub luag haujlwm piv txwv | 0.1% 99.9% (qhov raug nqi: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0.1% | ± (1.2% + 3dig) | |
| 0.1% - 99.9% (≥1kHz) | ± (2.5% + 3dig) | |||
| Kub (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2.5% + 3dig) | |
| -58 ℉ ~ +752 ℉ | 1 ℉ | ± (4.5% + 5dig) | ||
| Zaub | 5999 | |||
| Kev Tawm Sij Hawm | (40-1000) Hz | |||
| Ua Tus Nqi | 3 zaug / s | |||
| Bluetooth Module | √ (tsuas yog hauv OW18B) | Nws pib nplai | √ |
| Muaj tseeb tiag RMS | √ | LCD Backlight | √ |
| Diode Test | √ | Automatic-kev xaiv ntau yam xaiv | √ |
| Pib Power-off | √ | Kev Tiv Thaiv Cov Haujlwm | √ |
| Cov Lus Ceeb Toom | √ | Tawm tswv yim | ≥10MΩ |
| Low-Indicator Qhov Taw Qhia | √ | Kev Ruaj Ntseg | CAT6600V, CATIII1000V |
| Cov tuav ntaub ntawv | √ | NCV | √ |
| Txheeb ze ntsuas | √ | Dimension (W × H × D) | 196 x 88.5 x 56 (hli) |
| Teeb nyem | √ | Nyuj (tsis muaj pob) | 0.30 kg |
Cim npe nrov: OW series NCV multimeter, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















