
HDS Series 1-CH Handheld Oscilloscope
- Auto-scale muaj nuj nqi
- 20 kev ntsuas tsis siv neeg
- Bandwidth: 20MHz - 100MHz
- USB cov ntaub ntawv kis tau tus mob txaus siab
- Waveform cov ntaub ntawv thiab rov ua dua
- Multimeter tshiab txhawb SCPI
- Rechargeable Li-ion roj teeb (6 teev 'piv txwv)
HDS-N Series 1-CH Handheld Oscilloscope

- 2 hauv 1 (DSO ntxiv rau Multimeter)
- Auto-scale muaj nuj nqi
- 20 pab pawg tsis siv neeg ntsuas kev xaiv
- Bandwidth: 20MHz - 100MHz
- USB cov ntaub ntawv kis tau tus mob txaus siab
- Waveform cov ntaub ntawv thiab rov ua dua
- Multimeter tshiab txhawb SCPI
1. 2-hauv-1 chaw nres tsheb
Oscilloscope ntxiv rau 3 3/4 tus lej multimeter ntxiv rau FFT spectrum analyzer.

2. Auto-scale muaj nuj nqi
Thaum nyob rau hauv nws pib-scale raws li txoj cai, lub oscilloscope yuav hloov mus rau qhov tshwj xeeb trigger hom, ntsug scale thiab timebase scale raws li hom, amplitude thiab zaus ntawm input teeb liab.
3. Tig rhiab heev adjustable
Original adjustable trigger rhiab heev, zoo heev lim lub suab nrov overlay thiab ua rau lub teeb liab ruaj khov nyob rau hauv lub suab nrov.

4.Auto-scale muaj nuj nqi
Thaum nyob rau hauv nws pib-scale raws li txoj cai, lub oscilloscope yuav hloov mus rau qhov tshwj xeeb trigger hom, ntsug scale thiab timebase scale raws li hom, amplitude thiab zaus ntawm input teeb liab.
Hais txog Owon

![]()

| Qauv | HDS1021M-N | HDS2061M-N | HDS3101M-N |
|---|---|---|---|
| Bandwidth | 20 MHz | 60 MHz | 100 MHz |
| Sample Rate (lub sijhawm tiag tiag) | 500 Ms/s | 1 GS/s | |
| Kab rov tav Scale (s/div) | 5ns/div-100s/div, kauj ruam los ntawm 1-2 5-5 | 5ns/div-100s/div, kauj ruam los ntawm 1-2-5 | |
| Zaub | 3.7" xim TFT zaub (640 × 480 pixels) | ||
| Channel | ib leeg | ||
| Cov ntaub ntawv ntev | 6k pkt | ||
| Vertical Sensitivity | 5mV/div-5V/div (ntawm input) | ||
| Vertical Resolution (A/D) | 8bit ib | ||
| Lub hom phiaj | Edge, thiab Video | Ntug, Video, thiab lwm yam | |
| Trigger hom | Auto, Ib txwm, thiab ib leeg | ||
| Trigger Level | ± 6 kev faib tawm los ntawm qhov chaw tshuaj ntsuam | ||
| Tau txais hom | Qauv, Peak Detect, thiab nruab nrab | ||
| Waveform Cia | 4 waveforms | ||
| Kev sib txuas lus Interface | mini-USB, mini-RS232 | ||
| Fais fab mov | 100V -240V AC, 50/60Hz | ||
| Li-ion roj teeb | 7.4V, 6 teev ua haujlwm | ||
| Qhov Loj (W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||
| Luj (tsis muaj pob) | 645.00 g | ||
| Multimeter Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Kev Nyeem Ntawv Tag Nrho | 3 (3/4) tus lej (max 4000- suav) | diode | 0V-1.5V |
| Input Impedance | 10 MΩ | On / Off Test | < 50 (± 30) beeping |
| Qhov hluav taws xob | VDC: 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V: ± (1% ± 1 tus lej); Max tawm tswv yim: DC 1000V VAC: 4V, 40V, 400V: ± (1% ± 3 tus lej), 750V: ± (2% ± 3 tus lej); Zaus: 40Hz - 400Hz; max input: AC 750V (tus nqi virtual) | ||
| Tam sim no | DC: 40mA, 400mA: ± (1.5% ± 1 tus lej), 10A: ± (3% ± 3 tus lej) AC: 40mA: ± (1.5% ± 3 tus lej), 400mA: ± (2% ± 1 tus lej), 10A: ± (5% ± 3 tus lej) | ||
| Impedance | 400Ω : ± (1% ± 3 tus lej), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ± (1% ± 1 tus lej), 40MΩ : ± (1.5% ± 3 tus lej) | ||
| Capacitance | 51.2nF - 100uF : ±(3% ± 3 tus lej) | ||
Cim npe nrov: HDS Series 1-CH Handheld Oscilloscope, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










