
SDS-E Cov Khoom Tawm / Kev Tiv Thaiv Cov Oscilloscope
- Bandwidth: 30MHz - 125MHz
- Qauv tus nqi: 500MS / s -1GS / s
- Ultra-nyias lub cev
- 8 nti siab daws teeb meem LCD
- Pass / Ua tsis muaj nuj nqi
- SCPI, thiab LabVIEW tau txais kev txhawb
- Cov ntawv pov thawj thiab kev ntsuas tam sim no
(tshaj tawm SDS5032E thiab SDS5052E)
| Tsis yog. | Channel | Bandwidth | Qauv Tus Ntaus | Recod Length |
| SDS5032E | 2 + 1 | 30MHz | 500MS / s | 10K |
| SDS5052E | 2 + 1 | 50 MHz | 500MS / s | 10K |
| SDS6062E | 2 + 1 | 60 MHz | 500MS / s | 1M / yeem 10M |
| SDS7072E | 2 + 1 | 70MHz | 1GS / s | 1M / yeem 10M |
| SDS7102E | 2 + 1 | 100MHz | 1GS / s | 1M / yeem 10M |
| SDS7122E | 2 + 1 | 125MHz | 1GS / s | 1M / yeem 10M |
Dhau / Ua haujlwm
Tshaj / Tsis muaj nuj nqi yuav piv tau cov teeb meem kev hloov ntawm cov neeg siv (kab rov tav thiab feem ntsug) nrog cov teeb liab tawm tswv yim. Ua raws li qhov yuav tsum tau ua rau lub sij hawm ntev saib, saib xyuas, lim thiab tswj.
| Qauv | SDS5032E | SDS5052E | SDS6062E | SDS7072E | SDE7102E | SDS7122E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandwidth | 30MHz | 50 MHz | 60 MHz | 70MHz | 100MHz | 125MHz | |
| Tus nqi ua piv txwv (ntawm lub sijhawm) | 500MS / s | 1GS / s | |||||
| Kab rov tav (S / div) | 5ns / div ~ 100s / div, kauj ruam ntawm 1 ~ 2 ~ 5 | 2ns / div ~ 100s / div, kauj ruam ntawm 1 ~ 2 ~ 5 | |||||
| Channel | 2 + 1 (sab nraud) | ||||||
| Zaub | 8 "xim LCD, 800 × 600 pixels | ||||||
| Daim Ntawv Length | 10K | 1M | 1M (yeem 10M) | ||||
| Vertical Resolution (A / D) | 8 khoom (2 zaug ib txhij) | ||||||
| Ntsug Sensitivity | 5mV / div ~ 10V / div (ntawm input) | 2mV / div ~ 10V / div (ntawm input) | |||||
| Tsav Yam | Ntug, Pulse, Yees duab, Nqes hav, thiab Lwm Yam | ||||||
| Txhais hom | Nws pib, Li qub, thiab tib leeg | ||||||
| Waveform Lej | +, -, ×, ÷, invert, FFT | ||||||
| Kev Sib Txuas Kev Sib Txuas Lus | USB party, USB ntaus ntawv, Dhau los tsis ua, LAN, thiab VGA (yeem) | ||||||
| Roj teeb | tsis txaus siab | ||||||
| Dimension (W × H × D) | 348 × 170 × 78 (hli) | ||||||
| Nyuj (tsis muaj pob) | 1.50 kg | ||||||
YUG
▶ Neeg tsav tsheb USB rau txhua qhov OWON DSO thiab AWG
▶ Tshawb nrhiav kev txhim kho rau SDS / SDS-E Series DSO
▶ OWON DSO SDS-E Series QUICK GUIDE
▶ Cov SDS-E Series DSO neeg siv phau ntawv
ACCESSORIES Cov khoom siv yuav raug xa tawm zaum kawg.
Lub hwj chim qaum |
CD Rom |
Daim Ntawv Ceev Qhia |
USB Cable |
Kev sojntsuam |
Sojntsuam Kho |
Mos Hnab |
Cim npe nrov: SDS-E series pass / poob cov oscilloscope, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug
















