AS Series 1-CH Oscilloscope
+ Bandwidth: 10MHz (AS101); 20MHz (AS201)
+ 1-Channel; Tus nqi piv txwv: 100MS/s
+ 130,000 wfms/s waveform capture rate, yooj yim ntes cov xwm txheej tshwj xeeb thiab tsis tshua muaj tshwm sim
OWONAS Series yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws los hloov qhov analog oscilloscope
Vim li cas thiaj xaiv cov khoom no?
Bandwidth:10MHz (AS101), 20MHz (AS201)
Tus nqi qis: 100MS / s
Compact me me rau qhov chaw txuag
Lub Vaj Huam Sib Luag Ua Haujlwm Yooj Yim Zoo ib yam li Analog Oscilloscope
3.7 "Colored LCD
1-CH Oscilloscope

Nws Superiority Extends Tshaj Li No?
Kawm nrawm rau cov neeg siv ntawm analog oscilloscope
khaws cov vaj huam sib luag ua haujlwm ntawm analog oscilloscope, yooj yim los qhia hauv kev kawm, tsis tas yuav hloov kho kev qhia
Waveform capture tus nqi
130,000 wfms/s waveform capture rate, ze rau analog oscilloscope, yooj yim ntes cov xwm txheej tshwj xeeb thiab tsis tshua muaj tshwm sim

Waveform greyscale
multi-theem grayscale, tso saib txawv amplitude Cheebtsam
Khiav/Stop function
Nres lub xeev yog tsim nyog rau waveform saib thiab tsom xam

Specifications
| Qauv | SIB 101 | SIB 201 | |
Bandwidth | DC: 0 ~ 10MHz, AC zaus: 10Hz ~ 10MHz | DC: 0 ~ 20MHz, AC: 10Hz ~ 20MHz | |
Channel | 1 | ||
Kab rov tav system | Tus nqi piv txwv | 100 Ms/s | |
Interpolation | (Sib)/x | ||
Scanning ceev (S/DIV) | {{0}}.05us/DIV ~ 0.1s/DIV, step by 1 – 2 - 5 | ||
relay lub sij hawm raug | ± 100 ppm | ||
Trimming Ratio | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5: 1 | ||
Vertical system | rhiab heev | 5 mV/DIV-10 V/DIV | |
Kev khiav tawm | ± 10 DIV | ||
Analog bandwidth | 10 MHz | 20 MHz | |
Tsawg zaus | Ntau dua lossis sib npaug rau 10 Hz (ntawm cov tswv yim, AC txuas, -3 dB) | ||
Lub sijhawm nce (ntawm cov tswv yim, Hom) | Tsawg dua lossis sib npaug li 30 ns | ||
Trimming Ratio | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.5: 1 | ||
Input coupling | DC, AC, hauv av | ||
Input impedance | 1 MΩ ± 2%, nyob rau hauv parallel nrog 20 pF ± 5 pF | ||
Max. input voltage | 400V (DC + AC, PK - PK) | ||
XY Model | |||
rhiab heev | X:{{0}}.5V/DIV Y:0.1V/DIV ~ 1V/DIV | ||
Bandwidth (-3dB) | DC: 0 ~ 1MHz AC: 10Hz ~ 1MHz | ||
Ua rau | |||
Trigger qib ntau yam | ± 4 DIV ntawm qhov screen center | ||
Trigger Level Accuracy (typical) | ±0.3 DIV | ||
Tig qhov chaw | Int, Kab, Ext | ||
Trigger hom | Norm, AUTO, TV | ||
Ntug trigger | Sawv, Poob | ||
Video Trigger | Txhawb cov txheej txheem NTSC, PAL thiab SECAM tshaj tawm xov xwm | ||
Sample Rate / Relay Sijhawm | ± 100ppm | ||
Khawv koob xauv | kev txhawb nqa | ||
Ext. Ua rau Input Impedance | 1 MΩ ± 2%, nyob rau hauv parallel nrog 20 pF ± 5 pF | ||
Ext. Trigger Max. Input voltage | 400 wb | ||
Ua kom cov zis ntawm qhov kev sojntsuam compensator | |||
Output Voltage (Tswj) | Square, 0.5Vpp ± 2% | ||
Zaus (Tswj) | Square nthwv dej ntawm 1 kHz (± 1%) | ||
Zaub | 3.7 "Colored LCD (Liquid Crystal Display) | ||
Fais fab mov | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||
Kev siv fais fab | <15W | ||
Fuse | 1A, T chav kawm, 250V | ||
Qhov Loj (W x H x D) | 117 x 192 x 288 mm | ||
Ntaus Qhov hnyav | Txog 1.8 kg | ||
Accessories thiab packing
Hwj chim Cord
Kev sojntsuam
Phau ntawv ceev
Kev sojntsuam Adjuster
Hais txog OWON
Txij li thaum xyoo 1990, Lilliput nkag mus rau hauv kev lag luam khoom siv hluav taws xob, nws cov khoom thib 1 yog mini xim LCD.
Muaj los ntawm Lilliput, OWON SmartTest cov khoom lag luam tau tsim los rau "Ua raws li koj cov kev xav tau" hauv cov khoom siv ntsuas thiab ntsuas.
Los ntawm 2 xyoo caum kev siv zog, Lilliput maj mam loj hlob los ua ib pab pawg neeg koom nrog, npog 3 cov khoom lag luam - mini xim LCD, cov khoom siv ntsuas thiab ntsuas, thiab kev tswj hwm lub zog hauv tsev.
OWON cov khoom tuaj yeem pom hauv Asia, North America, Europe, South America, Oceania, thiab Africa, nrog rau cov neeg koom tes thoob ntiaj teb tsim nyob rau hauv ntau tshaj 80 lub teb chaws / cheeb tsam.
Lilliput (OWON) tsis muaj kev siv zog los ua ib qho ntawm cov khoom siv ntsuas saum toj kawg nkaus thiab cov cuab yeej ntsuas cov tuam txhab tsim khoom thoob ntiaj teb.


Cim npe nrov: AS Series 1-CH Oscilloscope, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













