
OW Series Kub Sensor Digital Multimeter
OW Series Kub Sensor Digital Multimeter
OW series multimeter yog tus ceg ntawm OWON tus handmeld multimeter series. Nrog me me thiab ceev dua tus nqi. Txhawb NCV, Muaj tseeb tiag RMS, kev sib txuas lus bluetooth. Yuav siv tau raws li Data Logger, Multimeter thiab Thermometer. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv!
FAQ
COV TSWV YIM Siv Oscilloscope
Ib qho oscilloscope yog ib txoj kev ntsuas hluav taws xob ntsuas. Nws tuaj yeem hloov ua hluav taws xob uas pom tau qhov muag tsis pom kev pom rau hauv cov duab pom, ua rau nws yooj yim rau cov neeg kawm txog kev hloov ntawm ntau qhov hluav taws xob. Cov oscilloscope siv cov nqaj hlau electron nqaj uas muaj high-speed electrons los ua ib qho chaw me me rau ntawm ib qho screen uas muaj cov tshuaj fluorescent. Nyob rau hauv qhov kev txiav txim ntawm lub teeb liab hauv kev sim, qhov nqaj hlau electron zoo li tus cwj mem, uas tuaj yeem pom cov ntaub ntawv ntawm qhov tshuav ntawm qhov teebmeem hauv kev xeem ntawm qhov kev tshuaj ntsuam. Siv lub oscilloscope , koj tuaj yeem saib tau waveforms ntawm ntau lub teeb tsa kev sib txawv ntawm lub sijhawm. Koj tuaj yeem siv nws los ntsuam xyuas ntau lub hwjchim, xws li voltage, tam sim no, zaus, qhov txawv ntawm qhov txawv, qhov siab, thiab ntxiv rau.
(1) Lub dav oscilloscope tau hloov qhov ci ntsa iab thiab tsom siab mus kom txo tau qhov chaw diameter kom ua rau lub suab yoojyim thiab ua rau kom tsis muaj kev sim siab; tsis txhob ua lub teeb nrig nyob ntawm me ntsis, txwv tsis pub lub nplhaib electron bombardment yuav tsum tsim ib qho chaw tsaus nti ntawm lub npog ntsej muag, ua rau Fluorescent npo puas tsuaj.
(2) Kev ntsuas qhov ntsuas, xws li oscilloscopes , cov teeb cauj teeb meem, cov tshuab luam ntawv, khoos phis tawj, thiab lwm yam; cov xaim hluav taws xob hauv cov khoom siv, xws li cov twj, cov khoom hluav taws xob, cov khoom ntiag tug, thiab lub hwj chim ntawm lub cuab yeej ua hauv kev xeem, yuav tsum tau txuas nrog cov pej xeem hauv av (hauv av).
Txog Owon
Qauv: OW18A / OW18B | Ntsuas Ragnge | Daws teeb meem | Kev Lees Paub | |
DC Voltage | 60.00mV / 600.0mV (EU) | 0.01 hli | ± (0.5% + 2 khawb) | |
6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
1000V | 1 V | ± (0.8% + 2 khawb) | ||
AC Voltage | 600.0mV (EU) | 0.1mV | ± (0.8% + 3dig) | |
6.000V / 60.00V / 600.0V | 1 mV | |||
750V | 1 V | ± (1% + 3dig) | ||
DC Tam Sim No | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.01μA | ± (0.8% + 2dig) |
mA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
A | 20.00A | 0.01A | ± (1.2% + 3dig) | |
AC Curren t | μA | 60.00uA / 600.0μA | 0.1μA | ± (1% + 3dig) |
mA | 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ||
A | 20.00A | 0.01A | ± (1.5% + 3dig) | |
Txoj hauj lwm | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | 0.1Ω | ± (0.8% + 2dig) | |
60.00MΩ | 0.01 MΩ | ± (2% + 3dig) | ||
Capacitance | 60.00nF / 600.0nF / 6.000μF / 60.00μF | 0.01nF | ± (2.5% + 3dig) | |
600.0μF / 6.000mF / 60.00mF | 0.1μF | ± (3% + 5dig) | ||
Zaus | 9.999Hz / 99.999Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 99.9kHz / 9.999MHz | 0.001Hz | ± (0.8% + 2dig) | |
Lub luag haujlwm piv txwv | 0.1% 99.9% (qhov raug nqi: Vrms = 1V, f = 1kHz) | 0.1% | ± (1.2% + 3dig) | |
0.1% - 99.9% (≥1kHz) | ± (2.5% + 3dig) | |||
Kub (° C / ° F) | - 50 ℃ ~ 400 ℃ | 1 ℃ | ± (2.5% + 3dig) | |
-58 ℉ ~ +752 ℉ | 1 ℉ | ± (4.5% + 5dig) | ||
Zaub | 5999 | |||
Kev Tawm Sij Hawm | (40-1000) Hz | |||
Ua Tus Nqi | 3 zaug / s |
Bluetooth Module | √ (tsuas yog hauv OW18B) | Nws pib nplai | √ |
Muaj tseeb tiag RMS | √ | LCD Backlight | √ |
Diode Test | √ | Automatic-kev xaiv ntau yam xaiv | √ |
Pib Power-off | √ | Kev Tiv Thaiv Cov Haujlwm | √ |
Cov Lus Ceeb Toom | √ | Tawm tswv yim | ≥10MΩ |
Low-Indicator Qhov Taw Qhia | √ | Kev Ruaj Ntseg | CAT6600V, CATIII1000V |
Cov tuav ntaub ntawv | √ | NCV | √ |
Txheeb ze ntsuas | √ | Dimension (W × H × D) | 196 x 88.5 x 56 (hli) |
Teeb nyem | √ | Nyuj (tsis muaj pob) | 0.30 kg |
Cim npe nrov: OW series kub sensor digital multimeter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug