
4 1/2 Tus lej XDM1141 Bench-Type Digital Multimeter
{{0}} suav, DC voltage raug txog li 0.05%
+ Txog 65 nyeem ib pliag
+ Dual kab zaub txhawb nqa
+ Kev tsom xam qhov sib txawv tuaj yeem siv tau hauv hom kab kos
+ SCPI kev txhawb nqa
+ Cov ntaub ntawv sau ua haujlwm, koj tuaj yeem sau cov ntaub ntawv ntsuas rau hauv lub cim xeeb sab hauv, thiab tom qab ntawd nyeem thiab ua cov ntaub ntawv kaw nrog koj lub computer
4 1/2 Tus lej XDM1141 Bench-Type Digital Multimeter

Lub ntsiab nta
3
Display max 55,000 counts (>4 tus lej), DC qhov tseeb qhov tseeb txog li 0.05%
Kev ntsuas ntau yam haujlwm:
DC / AC Voltage, DC / AC Tam sim no, tsis kam, ntsuas kev ntsuas, ntsuas txuas ntxiv, diode test.temperature ntsuas, AC thiab zaus (AC + Hz) ntsuas, MAX / MIN / nruab nrab ntsuas, ntsuas txheeb ze (REL_ %)
Kev nyeem ntawv nce mus txog 65 nyeem ib feeb
AC True RMS ntsuas, ntsuas bandwidth: 20 Hz - 1kHz
Phau ntawv los yog nws pib sau cov ntaub ntawv ntsuas rau hauv lub cim xeeb sab hauv, thiab tso tawm hauv cov lus
SCPI txhawb nqa, cov chaw taws teeb tswj lub multimeter los ntawm PC software ntawm USB chaw nres nkoj
3.5 nti LCD zaub
Peb cov khoom tau nruab nrog qhov dav 3.5-inch LCD zaub, muab qhov pom tseeb thiab nthuav dav. Qhov screen loj no txhim kho kev nyeem ntawv, tso cai rau cov neeg siv nkag mus tau yooj yim thiab txhais cov ntaub ntawv nrog qhov tseeb. High-resolution zaub ua kom paub meej thiab meej cov ntaub ntawv, pab txhawb kev txhim kho cov neeg siv kev paub thiab kev ua tau zoo hauv kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv.

Sib txuas lus nrog lub computer ntawm USB chaw nres nkoj
Siv peb lub PC software rau kev nyeem ntawv ntsuas, tswj chaw taws teeb, kaw cov ntaub ntawv rau lub rooj, thiab kev txheeb xyuas cov lej nrog kev txwv kev suav. Txaus siab rau SCPI kev txhawb nqa rau kev sib koom ua ke tsis sib haum thiab ntau yam kev hais kom ua tau zoo, txhim kho koj cov txheej txheem ntsuas.

Muaj nuj nqi Paub meej
Cov Ntaub Ntawv Cov Ntaub Ntawv muaj nuj nqi
Sau txog 1000 cov ntaub ntawv cov ntsiab lus hauv lub cim xeeb sab hauv nrog qhov yooj yim ntawm phau ntawv lossis tsis siv neeg kaw. Customize qhov pib kaw lub sijhawm ntawm 15 milliseconds rau 9999 vib nas this.


lej
Lub multimeter automates suav (qhov siab tshaj plaws, yam tsawg kawg, nruab nrab, dBm), ua kom cov haujlwm zoo thiab txuag lub sijhawm thiab kev siv zog ntawm koj.
Dual kab zaub txhawb nqa
Ua kom pom ib txhij ntawm AC voltage (lossis tam sim no) thiab kev ntsuas zaus los ntawm kev txhawb nqa ob sab.

Dimensional specifications

Hais txog OWON


| XWM 3041 | Kev ntsuas ntau | Ntau zaus | Qhov tseeb: 1 Xyoo ± (% ntawm kev nyeem ntawv +% ntawm ntau yam) |
|---|---|---|---|
| DC voltage | 600V, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| Muaj tseeb RMS AC Voltage | 600V, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC tam sim no | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6. 0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60 000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 6 00.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Tam sim no | 60 000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Kev tiv thaiv | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Diode Test | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kev txuas ntxiv | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Lub Sijhawm Zaus | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Xeem tam sim no | |||
| Capacitance | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 2 00.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Kub | kub sensors nyob rau hauv 2 pawg txhawb - Thermocouple (ITS{0}} hloov pauv ntawm B / E / J / K / N / R / S / T hom), thiab thermal tsis kam (RTD sensor hloov pauv ntawm Pt100 thiab Pt385 hom) |
||
| Data-logger Function | |||
| Kev Teev Tseg | 5ms ib | ||
| Kev Sau Length | 1M pkt | ||
Cim npe nrov: 4 1/2 Tus lej XDM1141 Bench-Type Digital Multimeter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











