BD Series Tus lej Bluetooth Multimeter
BD Series Tus lej Bluetooth Multimeter
BD series Digit Bluetooth multimeters suav nrog ntau yam ntawm B series, uas yog ib qho ntawm cov khoom muag zoo tshaj plaws ntawm OWON. Bluetooth muab qhov yooj yim ntawm kev sib txuas wireless, yooj yim hloov cov ntaub ntawv thiab txhim kho cov cuab yeej siv tau, qhib qhov rooj rau lub ntiaj teb ntawm kev ntsuas wireless.
Peb paub tias yog ib qho ntawm lub ntiaj teb ua Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov muag khoom. Txais tos mus yuav cov khoom lag luam nto moo ' multimeter nrog bluetooth, muaj tseeb RMS multimeter, iOS multimeter, bluetooth multimeter nrog pheej yig tus nqi ntawm peb. Peb muaj ntau yam khoom hauv Tshuag ntawm koj xaiv. Tham cov lus nrog peb tam sim no.
ntxiv ua haujlwm li 3 hauv 1: datalogger ntxiv rau multimeter ntxiv rau ntsuas kub
ntxiv rau kev sib txuas ntau (ntau dua ib lub cuab yeej) txhawb nqa ntawm mobile app
ntxiv rau qhov kev hloov pauv kev tsom xam nkag tau los ntawm hom ntawv tshwj xeeb
ntxiv rau lub suab ceeb toom txhawb nqa, uas ua rau kev ntsuas kev nyab xeeb
ntxiv rau ntse lub suab-nyeem tau siv tau
ntxiv rau 3(5/6)-tus lej nyeem tag nrho, ua tiav qhov ntsuas qhov tseeb dua li 3(3/4)-tus lej sib piv
ntxiv rau qhov kev xaiv ntse fais fab tua txuas ntxiv roj teeb lub neej
ntxiv rau qhov tseeb RMS tus nqi muaj (tsuas yog hauv B35T, thiab D35T)
ntxiv rau offline kaw muaj nuj nqi (tsuas yog hauv B35 ntxiv, thiab B35T ntxiv)
ntxiv rau Bluetooth 2.0 version - txhawb nqa lub xov tooj ntawm tes nrog Android 4.0 lossis siab dua OS
ntxiv rau Bluetooth 4.0 version - txhawb nqa lub xov tooj ntawm tes nrog Android 4.3
lossis saum toj no / iOS 7.0 lossis siab dua OS, thiab nruab nrog ble 4.0 module
1. ntau tshaj 1 lub cuab yeej tuaj yeem saib xyuas, ua kom muaj kev nyab xeeb ntau dua
Ntau chav DMMs tuaj yeem sib txuas lus nrog mobile app, tso tib neeg los ntawm kev kov cov khoom ntsuas, tib neeg kev nyab xeeb tau lav tag nrho.

2. ua hauj lwm raws li multimeter ntxiv datalogger
Cov ntaub ntawv ntsuas ib txwm hloov kho, thiab kaw cia rau hauv lub xov tooj ntawm tes, txuag kev ua haujlwm los ua cov ntaub ntawv ntawm qhov chaw; lub sijhawm recoding, thiab lub sijhawm ua piv txwv tuaj yeem hloov kho, siv tau hauv daim ntawv qhia, ua kom yooj yim rau kev sib piv ntawm ntau DMMs.

3. Offline cov ntaub ntawv muaj nuj nqi
Tus neeg siv tsis tas yuav tawm hauv lub xov tooj ntawm qhov chaw ntsuas, tsuas yog siv App los teeb tsa lub sijhawm sau tseg thiab cov ntsiab lus suav. Multimeter yuav sau cov ntaub ntawv nws tus kheej thiab khaws cia rau hauv nws lub cim xeeb. Load cov ntaub ntawv los ntawm multimeter thaum muaj kev tsom xam yuav tsum tau.

4. Specification
| Qauv | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kev ntsuas ntau | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb | ||||||||
| DC voltage | mV | 60 00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±({0}}.5 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | ||||||
| V | 60 00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| AC voltage | mV | 60 00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | ||||||
| V | 60 00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mv ua | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ± (1% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||||
| DC tam sim no | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ± (1.2% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| AC tam sim no | μA | 600.0μA | 0.1μA | ± (1% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ± (2% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| Kev tiv thaiv | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ± (2% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||||
| Capacitance | 40.00nF | 0.01nF | ± (2.5% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| 4 00.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ± (2.5% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ± (3% ntxiv rau 5 tus lej) | ||||||||
| Ntau zaus | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1 mHz | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| Lub luag haujlwm piv | 0.1 feem pua - 99.9 feem pua (tus nqi raug: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1 feem pua | ± (1.2% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| 0.1 feem pua - 99.9 feem pua (Ntau dua lossis sib npaug rau 1kHz) | ± (2.5% ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||||
| Kub | -50 degree - ntxiv rau 400 degree | 1 degree | ± (2.5% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| -58 degree F - ntxiv rau 752 degree F | 1 degree F | ± (4.5% ntxiv rau 5 tus lej) | ||||||||
| Zaub | 6000 - suav | |||||||||
| Auto-scale | √ | Max / Min Tus Nqi | √ | |||||||
| Offline Recording Function | muaj nyob rau hauv B35 ntxiv, thiab B35T ntxiv
| Bluetooth Module | muaj nyob rau hauv B35, B35 ntxiv, B35T thiab B35T ntxiv | |||||||
| Kev Teev Tseg | 168 teev (7 hnub)
| |||||||||
| Cov ntaub ntawv ntev | 10, 000 cov ntsiab lus
| RMS tiag | muaj nyob rau hauv D35T, B35T, thiab B35T ntxiv | |||||||
| LCD Backlight | √ | Simulated Daim Ntawv Qhia | √ | |||||||
| Diode Test | √ | Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | √ | |||||||
| Audion Test | √ | Input Impedance | 10MΩ | |||||||
| Auto Fais fab tuag | √ | LCD Loj | 69 x 52 mm | |||||||
| On-off ceeb toom | √ | Qhov chaw tso saib | 67 x 46 mm (qhov chaw zoo 66 x 45 mm) | |||||||
| Low-battery Indicator | √ | Roj teeb | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Cov ntaub ntawv tuav | √ | Qhov Loj (W x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Kev ntsuas txheeb ze | √ | Ntaus Qhov hnyav | 0.32 kg | |||||||
Hais txog OWON


| Qauv | D35 | D35T | B35 | B35 plus | B35T | B35T plus | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kev ntsuas ntau | Kev daws teeb meem | Qhov tseeb | ||||||||
| DC voltage | mV | 60 00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±({0}}.5 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | ||||||
| V | 60 00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 0.1mV | ||||||||
| 600.0V / 1000V | 0.1V | |||||||||
| AC voltage | mV | 60 00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | ||||||
| V | 60 00mV / 600.0mV / 6.000V / 60.00V | 1mv ua | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| 600.0V / 750V | 0.1V | ± (1% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||||
| DC tam sim no | μA | 600.0μA | 0.1μA | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ± (1.2% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| AC tam sim no | μA | 600.0μA | 0.1μA | ± (1% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||
| mA | 600.0μA / 6.000mA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A | 0.01mA | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| A | 20.00A | 1 mA | ± (2% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| Kev tiv thaiv | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ / 10.00MΩ | 0.1Ω | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ± (2% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||||
| Capacitance | 40.00nF | 0.01nF | ± (2.5% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| 4 00.0nF / 4.000μF / 40.00μF | 0.1nF | ± (2.5% ntxiv rau 3 tus lej) | ||||||||
| 400.0μF / 4000μF | 0.1μF | ± (3% ntxiv rau 5 tus lej) | ||||||||
| Ntau zaus | 9.999Hz / 99.99Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 999.9kHz / 9.999MHz | 1 mHz | ±({0}}.8 feem pua ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||
| Lub luag haujlwm piv | 0.1 feem pua - 99.9 feem pua (tus nqi raug: Vrms=1V, f=1kHz) | 0.1 feem pua | ± (1.2% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| 0.1 feem pua - 99.9 feem pua (Ntau dua lossis sib npaug rau 1kHz) | ± (2.5% ntxiv rau 2 tus lej) | |||||||||
| Kub | -50 degree - ntxiv rau 400 degree | 1 degree | ± (2.5% ntxiv rau 3 tus lej) | |||||||
| -58 degree F - ntxiv rau 752 degree F | 1 degree F | ± (4.5% ntxiv rau 5 tus lej) | ||||||||
| Zaub | 6000 - suav | |||||||||
| Auto-scale | √ | Max / Min Tus Nqi | √ | |||||||
| Offline Recording Function | muaj nyob rau hauv B35 ntxiv, thiab B35T ntxiv
| Bluetooth Module | muaj nyob rau hauv B35, B35 ntxiv, B35T thiab B35T ntxiv | |||||||
| Kev Teev Tseg | 168 teev (7 hnub)
| |||||||||
| Cov ntaub ntawv ntev | 10, 000 cov ntsiab lus
| RMS tiag | muaj nyob rau hauv D35T, B35T, thiab B35T ntxiv | |||||||
| LCD Backlight | √ | Simulated Daim Ntawv Qhia | √ | |||||||
| Diode Test | √ | Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv | √ | |||||||
| Audion Test | √ | Input Impedance | 10MΩ | |||||||
| Auto Fais fab tuag | √ | LCD Loj | 69 x 52 mm | |||||||
| On-off ceeb toom | √ | Qhov chaw tso saib | 67 x 46 mm (qhov chaw zoo 66 x 45 mm) | |||||||
| Low-battery Indicator | √ | Roj teeb | 3V (2.5V x 2) | |||||||
| Cov ntaub ntawv tuav | √ | Qhov Loj (W x H x D) | 85 x 185 x 30 (mm) | |||||||
| Kev ntsuas txheeb ze | √ | Ntaus Qhov hnyav | 0.32 kg | |||||||
Cim npe nrov: BD series tus lej bluetooth multimeter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














