
XDM Series Tshwm Sib Tawm Sab Nrauv
XDM Series Tshwm Sib Tawm Sab Nrauv
Peb paub tias yog ib lub ntiaj teb ua lub tuam txhab ua lag luam thiab cov neeg muag khoom. Txais tos yuav lub npe nrov 'OWON raug kaw hom digital multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, wireless multimeter, wifi meter app nrog pheej yig tus nqi ntawm peb. Peb muaj ntau cov khoom nyob hauv Tshuag thaum koj xaiv. Nug cov lus nrog peb tam sim no.
Dual zaub

Dual zaub ua rau ob hom ntaub ntawv qhia txog tib lub sijhawm. Piv txwv, raws li daim duab qhia, lub multimeter qhia DC thiab AC voltage tib lub sijhawm. Nws tseem tuaj yeem hloov mus rau tamsim no. Qhov no nthuav cov qauv kev ntsuas kev lag luam thiab qhov kuaj sim.
FAQ
Tus qauv ntsuas mob oscilloscope yog dab tsi tiag?
Tus qauv ntawm lub sij hawm tiag yog qhov sampling interval ntawm ib qho kev tshau ntawm kev sib tw sib law liag. Raws li peb paub, tam sim no, qib siab tshaj plaws yog tias plaub channel khiav ib txhij.
Tus nqi piv txwv yog "dot / second", feem ntau ntawm cov qauv ua piv txwv yuav tsum yog tsib zaug ntawm analog bandwidth los sis ntau dua qhov ntawd.


| XDM3041 | Ntsuas Kab | Ntau Zaus | Qhov tseeb: 1 Xyoo (% kev nyeem ntawv +% ntawm range) |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | Tshaj | 0.02 ± 0.01 |
| Muaj tseeb tiag RMS AC Voltage | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC Tam Sim No | 600.00 μA | Tshaj | 0.06 + 0.02 |
| 6.0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60,000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 600.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| Muaj tseeb RMS AC tam sim no | 60.000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10,000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Txoj hauj lwm | 600.00 Ω | Tshaj | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Diode Test | 3.0000 V | Tshaj | 0.5 + 0.01 |
| Kev nruam ntej | 1000 Ω | Tshaj | 0.5 + 0.01 |
| Sij Hawm Lub Sij Hawm | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Kev Ntsuas Tam Sim No | |||
| Capacitance | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Kub | kub sensors nyob rau hauv 2 pawg txaus siab - thermocouple (ITS-90 hloov ntawm B / E / J / K / N / R / S / T hom), thiab thermal ua haujlwm (RTD sensor hloov ntawm Pt100 thiab Pt385 hom) | ||
| Cov ntaub ntawv-Logger muaj nuj nqi | |||
| Txiav sijhawm | 5ms | ||
| Txiav Length | 1M ntsiab lus | ||
Cim npe nrov: XDM series kuj raug tshem tawm ntau lub thauv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









