
4 1/2 Bench-Type XDM3041 Digital Multimeter
- Kev nyeem ntawv nce txog 150 nyeem / s
- tseeb RMS AC voltage / ntsuas tam sim no
- dual kab zaub txhawb nqa
- qhov kev hloov pauv kev tsom xam nkag tau los ntawm cov qauv tshwj xeeb- SCPI txhawb nqa - kev tswj chaw taws teeb, thiab cov ntaub ntawv sib koom ua tau ntawm LAN, USB, RS232 chaw nres nkoj, thiab WiFi *
* WiFi module yog xaiv tau
- multi-IO interface: USB Ntaus / Tus Tswv Cuab, RS232, LAN, thiab ext.
ua input
4 1/2 Bench-Type XDM3041 Digital Multimeter
High Resolution LCD
4 nti 480 x 320 pixels
Kev daws teeb meem
mus txog 4 1/2 tus lej
Kev nyeem ntawv
mus txog 150 nyeem / s
RMS tiag
AC voltage / tam sim no ntsuas
Zaub
txhawb dual kab
Qhov Hloov Hloov Kev Ntsuam Xyuas
siv tau los ntawm hom ntawv tshwj xeeb
SCPI txhawb nqa
tswj chaw taws teeb, thiab sib qhia cov ntaub ntawv
ua tau ntawm LAN, USB, RS232 chaw nres nkoj, thiab WiFi * (* WiFi module yog xaiv tau)
Multi-IO interface
USB Device / Host, RS232, LAN, thiab ext.
Peb paub tias yog ib qho ntawm lub ntiaj teb ua Tuam Tshoj tuam ntxhab thiab cov muag khoom. Txais tos kom yuav lub npe nrov OWON lub rooj ntev zaum-hom digital multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, wireless multimeter, wifi meter app nrog pheej yig tus nqi ntawm peb. Peb muaj ntau yam khoom hauv Tshuag ntawm koj xaiv. Tham cov lus nrog peb tam sim no.
Cov yam ntxwv tseem ceeb
4 nti LCD zaub, ntau lub zeem muag los xyuas cov ntaub ntawv, txhawb nqa dual zaub. Trends thiab daim duab hom zaub.
Txaus siab rau qhov dav 4-inch LCD zaub uas muab kev pom dav rau kev tshawb xyuas cov ntaub ntawv yooj yim. Peb lub cuab yeej txhawb nqa kev ua haujlwm dual tso saib, tso cai rau koj kom yooj yim saib ntau yam kev ntsuas ib txhij. Nkag mus rau hauv Cov Qauv thiab Daim Ntawv Qhia rau cov ntaub ntawv pom tau zoo sawv cev, txhim kho koj lub peev xwm txheeb xyuas thiab kev paub siv tag nrho.



Dual zaub
Tau txais txiaj ntsig los ntawm qhov yooj yim ntawm ib txhij saib ob pawg ntawm cov ntaub ntawv ntawm peb lub cuab yeej. Cov yam ntxwv no txhim kho kev ua haujlwm ntau thiab tso cai rau koj los saib xyuas cov kev ntsuas sib txawv lossis cov kev ntsuas ib sab, muab cov kev xav dav dav thiab ua kom yooj yim rau kev sib piv cov ntaub ntawv.
Cov ntaub ntawv-logger hom
Thaum kaw qhov ntsuas qhov tseem ceeb, koj muaj qhov yooj yim los teeb tsa lub sijhawm nkag (nrog tsawg kawg ntawm 5ms) thiab ntev. Tom qab ntawd, yooj yim nkag mus rau cov ntaub ntawv kaw tseg hauv ob daim ntawv thiab cov lus, muab txoj hauv kev yooj yim thiab kho tau los txheeb xyuas thiab txhais koj cov txiaj ntsig


Hais txog OWON


| XWM 3041 | Kev ntsuas ntau | Ntau zaus | Qhov tseeb: 1 Xyoo ± (% ntawm kev nyeem ntawv +% ntawm ntau yam) |
|---|---|---|---|
| DC voltage | 600V, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0.02±0.01 |
| Muaj tseeb RMS AC Voltage | 600V, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0.10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0.2 + 0.06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1.0 + 0.05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3.0 + 0.08 | ||
| DC tam sim no | 600.00 μA | / | 0.06 + 0.02 |
| 6. 0000 mA | 0.06 + 0.02 | ||
| 60 000 mA | 0.1 + 0.05 | ||
| 6 00.00 mA | 0.2 + 0.02 | ||
| 6.000 A | 0.2 + 0.05 | ||
| 10.0000 A | 0.250 + 0.05 | ||
| True RMS AC Tam sim no | 60 000 mA, 600.00 mA, 6.0000 A, 10.000 A |
20 Hz - 45 Hz | 2 + 0.10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0.50 + 0.10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2.50 + 0.20 | ||
| Kev tiv thaiv | 600.00 Ω | / | 0.040 + 0.01 |
| 6.0000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 60.000 kΩ | 0.030 + 0.01 | ||
| 600.00 kΩ | 0.040 + 0.01 | ||
| 6.0000 MΩ | 0.120 + 0.03 | ||
| 60.000 MΩ | 0.90 + 0.03 | ||
| 100.00 MΩ | 1.75 + 0.03 | ||
| Diode Test | 3.0000 V | / | 0.5 + 0.01 |
| Kev txuas ntxiv | 1000 Ω | / | 0.5 + 0.01 |
| Lub Sijhawm Zaus | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0.01 + 0.006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0.01 + 0.003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0.01 + 0.003 | ||
| Xeem tam sim no | |||
| Capacitance | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 | |
| 2 00.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 | |
| Kub | kub sensors nyob rau hauv 2 pawg txhawb - Thermocouple (ITS{0}} hloov pauv ntawm B / E / J / K / N / R / S / T hom), thiab thermal tsis kam (RTD sensor hloov pauv ntawm Pt100 thiab Pt385 hom) |
||
| Data-logger Function | |||
| Kev Teev Tseg | 5ms ib | ||
| Nkag mus ntev | 1M pkt | ||
Cim npe nrov: 4 1/2 Bench-Type XDM3041 Digital Multimeter, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, zoo tshaj plaws
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











